The Basics of S and S-Plus /
| Κύριος συγγραφέας: | Krause, Andreas. |
|---|---|
| Άλλοι συγγραφείς: | Olson, Melvin. |
| Μορφή: | Βιβλίο |
| Γλώσσα: | French |
| Στοιχεία έκδοσης: |
New York :
Springer-Verlag,
2000
|
| Έκδοση: | 2nd ed. |
| Σειρά: |
Statistics and Computing.
|
| Ταξινομικός αριθμός: |
519.5 0285 KR |
| Θέματα: | |
| Ετικέτες: |
Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
|
| LEADER | 00846nam a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1/771 | ||
| 008 | 010518s2000 enk b 1 0 fre d | ||
| 020 | |a 0387989617 | ||
| 035 | |l 790 | ||
| 040 | |a GR-PeUP | ||
| 082 | 0 | 0 | |a 519.5 0285 KR |
| 100 | 1 | |a Krause, Andreas. | |
| 245 | 1 | 4 | |a The Basics of S and S-Plus / |c Andreas Ktause, Melvin Olson |
| 250 | |a 2nd ed. | ||
| 260 | |a New York : |b Springer-Verlag, |c 2000 | ||
| 300 | |a 382 p. ; |c 24 cm. | ||
| 490 | 1 | |a Statistics and Computing ; | |
| 500 | |a Includes bibliographical references & index | ||
| 650 | 4 | |a S-PLUS (Computer program Language) | |
| 650 | 4 | |a Mathematical statistics |x Data processing. | |
| 700 | 1 | |a Olson, Melvin. | |
| 830 | |a Statistics and Computing. | ||
| 852 | |a INST |b UNIPILB |c MAIN |e 20040709 |h 519.5 0285 KR |p 00136396 |q 00136396 |t LOAN |y 0 |4 1 | ||
| 856 | 4 | |d /webopac/covers/03/790_0387989617.jpg | |


